European
Professional Club Rugby
526. Comme le nombre de mètres parcourus par les Toulonnais sur la pelouse de Thomond Park. Mais la meilleure attaque du TOP 14 a très souvent été muselée par la défense du Munster Rugby.Peter O'Mahony du @Munsterrugby est l'homme du match ! ?#ChampionsCup pic.twitter.com/Fu4nG7py6C
- Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) 31 mars 2018
What. A. Try. ??? #MUNvRCT pic.twitter.com/FvJ8HkRdjA
- Munster Rugby (@Munsterrugby) 31 mars 2018
Non. | nam | E | T | D | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Simon Zebo |
|
||||
14 | Andrew Conway |
1E |
|
|||
13 | Sam Arnold |
|
||||
12 | Rory Scannell |
|
||||
11 | Alex Wootton |
|
||||
10 | Ian Keatley |
2T |
2P |
|
||
9 | Conor Murray |
1E |
|
|||
1 | Dave Kilcoyne |
|
||||
2 | Rhys Marshall |
|
||||
3 | Stephen Archer |
|
||||
4 | Jean Kleyn |
|
||||
5 | Billy Holland |
|
||||
6 | Peter O'Mahony (capt) |
|
||||
7 | Jack O'Donoghue |
|
||||
8 | CJ Stander |
|
||||
16 | Niall Scannell |
|
||||
17 | James Cronin |
|
||||
18 | John Ryan |
|
||||
19 | Gerbrandt Grobler |
|
||||
20 | Robin Copeland |
|
||||
21 | James Hart |
|
||||
22 | JJ Hanrahan |
|
||||
23 | Darren Sweetnam |
|
Non. | nam | E | T | D | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chris Ashton |
1E |
|
|||
14 | Josua Tuisova |
|
||||
13 | Mathieu Bastareaud (capt) |
|
||||
12 | Ma'a Nonu |
|
||||
11 | Semi Radradra |
|
||||
10 | Anthony Belleau |
1D |
1P |
|
||
9 | Eric Escande |
|
||||
1 | Florian Fresia |
|
||||
2 | Guilhem Guirado |
|
||||
3 | Marcel Van Der Merwe |
|
||||
4 | Juandre Kruger |
|
||||
5 | Dave Attwood |
|
||||
6 | Raphael Lakafia |
|
||||
7 | Facundo Isa |
|
||||
8 | Duane Vermeulen |
|
||||
16 | Anthony Etrillard |
|
||||
17 | Xavier Chiocci |
|
||||
18 | Emerick Setiano |
|
||||
19 | Romain Taofifenua |
|
||||
20 | Francois Trinh-Duc |
1T |
2P |
|
||
21 | Malakai Fekitoa |
|
||||
22 | Alby Mathewson |
|
||||
23 | Samu Manoa |
|